Základní informace
ID: | 39618 |
Za zápasy: | 0 zápasů od roku 2020 |
Věk: | 33 let |
-
24:58Nejrychlejší čas na 5 km
-
52:29Nejrychlejší čas na 10 km
-
28Běhů v lize
Výsledky z posledních závodů
Běh | Pořadí | Čas |
---|---|---|
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (6) - květnový - 5 km | 48/87 | 00:24:58 |
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (5) - dubnový - 10 km | 140/158 | 00:53:58 |
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (3) - únorový - 10 km | 99/120 | 00:52:29 |
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (2) - lednový - 5 km | 50/82 | 00:25:02 |
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (1) - novoroční - 5 km | 55/93 | 00:25:27 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (12) - 5 km | 47/78 | 00:26:12 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (11) - speciál s čelovkou - 5 km | 33/43 | 00:26:32 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (10) - 5 km | 74/89 | 00:27:14 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (9) - 5 km | 61/67 | 00:27:26 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (8) - 5 km | 54/60 | 00:26:54 |
Následující akce
-
2. července 2022 - za 6 dníSportkemp VAŠÍ LIGY 2022 - jsi přihlášen
-
3. července 2022 - za 7 dníSportkemp 2022: 1. den dopoledne (bufet) - jsi přihlášen
-
3. července 2022 - za 7 dníSportkemp 2022: 1. den dopoledne (bufet) - jsi přihlášen
-
4. července 2022 - za 8 dníSportkemp 2022: 2. den dopoledne (bufet) - jsi přihlášen
-
4. července 2022 - za 8 dníSportkemp 2022: 2. den dopoledne (bufet) - jsi přihlášen
-
5. července 2022 - za 9 dníSportkemp 2022: 3. den dopoledne (bufet) - jsi přihlášen