Základní informace
ID: | 13641 |
Za zápasy: | 62 zápasů od roku 2011 |
Věk: | 33 let |
-
21:28Nejrychlejší čas na 5 km
-
44:42Nejrychlejší čas na 10 km
-
26Běhů v lize
Výsledky z posledních závodů
Běh | Pořadí | Čas |
---|---|---|
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (9) - 5 km | 38/67 | 00:21:55 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (7) - 5 km | 35/95 | 00:21:28 |
PBT VAŠÍ LIGY X (12) - 5 km do 40 let | 17/39 | 00:21:30 |
Best in COVID - běžecká výzva PBT 5 a 10 km (11) - 10 km | 8/23 | 00:44:42 |
PBT VAŠÍ LIGY X (10) - 10 km - ženy | 11/25 | 00:45:17 |
PBT VAŠÍ LIGY X (9) - 5 km | 37/72 | 00:21:50 |
PBT VAŠÍ LIGY X (8) - 5 km | 33/89 | 00:21:45 |
PBT VAŠÍ LIGY X (7) - 5 km | 55/133 | 00:21:58 |
PBT VAŠÍ LIGY X (6) - 5 km | 44/79 | 00:21:46 |
PBT VAŠÍ LIGY X (5) - běžecká výzva - 10 km | 12/19 | 00:49:01 |
Poslední zápasy
A. H. | S:S | Petra Kubíčková |
Petra Kubíčková | 3:2 | Jan Vacula |
Petra Kubíčková | 3:0 | Jan Hanzelka |
Aleš Láník | 3:1 | Petra Kubíčková |
Petra Kubíčková | 0:3 | Michal Mihalík |
Petra Kubíčková | 3:0 | Ivana Ševečková |
Petra Kubíčková | 3:1 | Vojtěch Filip |
Petra Kubíčková | 2:3 | Tomáš Kvašňovský |
Petra Kubíčková | 3:2 | Aleš Vrbas |
Bořivoj Hlava | 3:0 | Petra Kubíčková |