Načítám…

Monika Kadlecová

Základní informace

ID: 23824
Za zápasy: 0 zápasů od roku 2015
Věk: 46 let
  • 21:32
    Nejrychlejší čas na 5 km
  • 44:23
    Nejrychlejší čas na 10 km
  • 38
    Běhů v lize

Výsledky z posledních závodů

Běh Pořadí Čas
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (9) - srpnový - 5 km 30/75 00:22:26
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (8) - červencový - 5 km 53/89 00:23:34
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (7) - červnový - 10 km 84/113 00:49:49
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (6) - květnový - 5 km 47/87 00:24:31
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (2) - lednový - 10 km 57/101 00:46:49
5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2022 (1) - novoroční - 5 km 39/93 00:23:41
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (10) - 5 km 53/89 00:23:32
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (9) - 5 km 47/67 00:23:32
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (8) - 5 km 38/60 00:22:49
PBT VAŠÍ LIGY X (12) - 10 km - ženy 13/28 00:48:18