Basic information
ID: | 11853 |
Matches: | 56 matches since 2010 |
Age: | 38 years |
-
22:16The fastest time for 5 km
-
38:14The fastest time for 10 km
-
66League runs
Last run results
Run | Rankings | Time |
---|---|---|
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (10) - 10 km | 15/74 | 00:38:58 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (9) - 10 km | 22/86 | 00:39:25 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (8) - 10 km | 20/71 | 00:40:08 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (7) - 10 km | 22/110 | 00:39:37 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (6) - 10 km | 39/147 | 00:38:58 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (5) - běžecká výzva - 10 km | 2/16 | 00:39:37 |
PBT VAŠÍ LIGY 2021 (4) - běžecká výzva - 10 km | 5/27 | 00:39:19 |
PBT VAŠÍ LIGY X (10) - 10 km - muži do 40 let | 12/39 | 00:38:43 |
PBT VAŠÍ LIGY X (9) - 10 km | 20/121 | 00:39:02 |
PBT VAŠÍ LIGY X (8) - 10 km | 15/122 | 00:39:07 |
Latest matches
Tomáš Peroutka | 3:1 | Jiří Pavliš |
Jiří Pavliš | 0:3 | Pavlína Havlíková |
Michaela Křenková | 3:2 | Jiří Pavliš |
Jiří Pavliš | 1:3 | Květa Hlinovská |
Jiří Pavliš | 3:0 | Eliška Hrdličková |
Jiří Pavliš | 3:1 | Petra Vymětalíková |
Petr Cviner | 3:0 | Jiří Pavliš |
Jiří Pavliš | 1:3 | Veronika Trčová |
Markéta Mikulková | 2:3 | Jiří Pavliš |
Jiří Pavliš | 1:3 | Nina Hlavničková |