Základní informace
| ID: | 54147 |
| Za zápasy: | 0 zápasů od roku 2024 |
| Věk: | 34 let |
| Komunikuji těmito jazyky: |
|
| Mám Multisportku | Ano |
-
20:37Nejrychlejší čas na 5 km
-
45:54Nejrychlejší čas na 10 km
-
11Běhů v lize
Výsledky z posledních závodů
| Běh | Pořadí | Čas |
|---|---|---|
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (4) - březnový - 10 km | 121/197 | 00:47:24 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (2) - lednový - 5 km | 50/103 | 00:22:35 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (1) - novoroční - 5 km | 51/125 | 00:23:20 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2025 (10) - zářijový - 10 km | 74/137 | 00:45:54 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2025 (9) - srpnový - 10 km | 92/165 | 00:47:34 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2025 (8) - červencový - 10 km | 113/170 | 00:48:45 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2025 (7) - červnový - 5 km | 63/137 | 00:23:34 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2025 (6) - květnový - 10 km | 68/111 | 00:47:21 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2024 (10) - zářijový - 5 km | 31/87 | 00:20:37 |
| 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2024 (9) - srpnový - 5 km | 50/148 | 00:20:55 |
Následující akce
-
22. dubna 2026 - za 5 hodin5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (5) - dubnový - 5 km
-
27. května 2026 - za měsíc5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (6) - květnový - 10 km
-
24. června 2026 - za 2 měsíce5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (7) - červnový - 10 km
-
29. července 2026 - za 3 měsíce5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2026 (8) - červencový - 10 km